基本使用料金
【ホール/会議室/ギャラリー】
| 施設名 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
施設規模 | |
| こもれびホール | 平日 | 8,160円 | 12,820円 | 13,990円 | 34,970円 | 315席 固定席 |
| 土日休日 | 10,490円 | 15,150円 | 16,320円 | 41,960円 | ||
| 舞台のみ | 平日 | 2,440円 | 3,840円 | 4,190円 | 10,470円 | 約360㎡ |
| 土日休日 | 3,140円 | 4,540円 | 4,890円 | 12,570円 | ||
| 控室1 | 690円 | 930円 | 930円 | 2,550円 | 15人用 | |
| 控室2 | 690円 | 930円 | 930円 | 2,550円 | 15人用 | |
| 控室3 | 340円 | 460円 | 460円 | 1,260円 | 5人用 シャワー 室完備 |
|
| 控室4 | 230円 | 340円 | 340円 | 910円 | 5人用 | |
| 会議室1 | 1,040円 | 1,630円 | 1,630円 | 4,300円 | 33人程度 控室完備 |
|
| 会議室2 | 930円 | 1,390円 | 1,390円 | 3,710円 | 33人程度 | |
| 会議室3 | 930円 | 1,390円 | 1,390円 | 3,710円 | 33人程度 | |
| ギャラリーallobu1 | 1,160円 | 1,860円 | 1,860円 | 4,880円 | 約117㎡ | |
| ギャラリーallobu2 | 1,160円 | 1,860円 | 1,860円 | 4,880円 | 約 88㎡ | |
【スタジオ】
| 施設名 | 午前 9:00~11:50 |
午後1 12:00~13:50 |
午後2 14:00~15:50 |
午後3 16:00~17:50 |
夜間1 18:00~19:50 |
夜間2 20:00~21:50 |
施設規模 |
| Aスタジオ | 1,570円 | 1,180円 | 1,180円 | 1,180円 | 1,350円 | 1,350円 | 約90㎡ |
| Bスタジオ | 1,470円 | 990円 | 990円 | 990円 | 1,140円 | 1,140円 | 約40㎡ |
【摘要】
| 1. | 営利、宣伝又はこれに類する行為が目的の催物に利用する場合の使用料は、上の表に掲げる使用料の2倍の額とする。 |
| 2. | 入場料若しくはこれに類するものを1人1回につき1,000円を超えて徴収し、又はこれらを徴収したとみなした場合の使用料は、上の表に掲げる使用料の2倍の額とする。 |
| 3. | 前2号のいずれにも該当する場合の使用料は、上の表に掲げる使用料の3倍の額とする。 |
| 4. | 大府市、半田市、常滑市、東海市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町又は武豊町(以下、「広域的利用市町」という。)に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者(以下、「広域外利用者」という。)が施設を利用する場合の使用料は、上の表に掲げる使用料又は前3号の規定により算定した使用料の1.5倍の額とする。 |
| 5. | 広域外利用者が、ギャラリーallobuを利用する場合で第1号又は第3号に該当する場合の使用料は、前各号の規定にかかわらず、上の表に掲げる使用料の5倍の額とする。 |
| 6. | 各施設の利用者で催物等準備のために利用当日前に利用する場合の使用料は、上の表に掲げる使用料の3割の額とする。 |
| 7. | 利用当日の利用時間の繰上げの場合の使用料は、1時間(30分以上は1時間とみなす。)につき、上の表に掲げる利用時間帯使用料の3割の額とする。 |
| 8. | 前各号に規定する倍率は、利用する施設の合計使用料に乗ずるものとし、その金額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数の金額は、切り捨てるものとする。 |
【附属設備】
| 設備名 | 単位 | 料金 | 摘要 | |||
| こもれび ホール 舞台設備 |
平台1枚 | 1回 | 110円 | 使用回数の計算は、午前、午後又は夜間をそれぞれ1回とし、全日は3回とする。ピアノの使用料に、調律料は含まない。利用ごとに調律を行うこと。 | ||
| 講演台1台 | 1回 | 220円 | ||||
| 金屏風1双 | 1回 | 770円 | ||||
| 鳥の子屏風1双 | 1回 | 1,210円 | ||||
| 緋毛せん1枚 | 1回 | 110円 | ||||
| 長座布団1枚 | 1回 | 110円 | ||||
| 高座用座布団1枚 | 1回 | 220円 | ||||
| 上敷ござ1枚 | 1回 | 110円 | ||||
| 花台1台 | 1回 | 110円 | ||||
| 脇台1台 | 1回 | 110円 | ||||
| 司会台1台 | 1回 | 220円 | ||||
| 指揮者台1台 | 1回 | 220円 | ||||
| 指揮者用譜面台1台 | 1回 | 110円 | ||||
| ピアノ(スタインウェイ・フルコンサート用)1台 | 1回 | 6,160円 | ||||
| ピアノ(ヤマハCX5・セミコンサート用)1台 | 1回 | 1,100円 | ||||
| バレエシート1式(テープは含まない) | 1回 | 1,650円 | ||||
| プロジェクター1台 | 1回 | 1,650円 | ||||
| スクリーン | 1回 | 550円 | ||||
| ミラーボール1台 | 1回 | 550円 | ||||
| スモークマシーン1台 | 1回 | 550円 | ||||
| こもれび ホール 舞台照明 設備 |
照明A セット |
照明B セット |
照明C セット |
|||
| プロセニアムライト1列 | 1回 | 660円 | ○ | |||
| サスペンションライト(1)1列 | 1回 | 1,100円 | ○ | ○ | ||
| サスペンションライト(2)1列 | 1回 | 1,100円 | ○ | |||
| サスペンションライト(3)1列 | 1回 | 1,100円 | ○ | |||
| ボーダーライト1列 | 1回 | 440円 | ○ | ○ | ○ | |
| アッパーホリゾントライト1列 | 1回 | 1,210円 | ○ | |||
| ローアホリゾントライト1列 | 1回 | 990円 | ○ | |||
| フロントサイドスポットライト1式 | 1回 | 1,650円 | ○ | ○ | ○ | |
| シーリングスポットライト1式 | 1回 | 1,650円 | ○ | ○ | ○ | |
| フットライト1列 | 1回 | 550円 | ○ | |||
| フォロースポットライト1式 | 1回 | 1,650円 | ||||
| 効果照明装置1台 | 1回 | 550円 | ||||
| Aセット1式 | 1回 | 8,360円 | ||||
| Bセット1式 | 1回 | 4,840円 | ||||
| Cセット1式 | 1回 | 3,740円 | ||||
| 持込電源1kw | 1回 | 110円 | ||||
| こもれび ホール 音響設備 |
3点吊りマイクロホン1本 | 1回 | 1,100円 | スピーカー1式は、はね返りスピーカー、ステージサイドスピーカー、プロセニアムスピーカーとする。 | ||
| はね返りスピーカー1式 | 1回 | 550円 | ||||
| ステージサイドスピーカー1式 | 1回 | 1,100円 | ||||
| プロセニアムスピーカー1式 | 1回 | 880円 | ||||
| スピーカー1式 | 1回 | 1,980円 | ||||
| ワイヤレスハンドマイク1本 | 1回 | 440円 | ||||
| ピンマイク1本 | 1回 | 440円 | ||||
| コンデンサーマイク1本 | 1回 | 440円 | ||||
| ダイナミックマイク1本 | 1回 | 220円 | ||||
| 録音再生装置1台 | 1回 | 550円 | ||||
| 音響反射板1式 | 1回 | 3,300円 | ||||
| スタジオ 附属設備 |
ギターアンプ1台 | 1回 | 220円 | アンプセットは、ギターアンプ1台、ベースアンプ1台、ダイナミックマイク2本、録音再生装置1台とする。 | ||
| ベースアンプ1台 | 1回 | 220円 | ||||
| ダイナミックマイク1本 | 1回 | 220円 | ||||
| 録音再生装置1台 | 1回 | 550円 | ||||
| アップライトピアノ1台 | 1回 | 550円 | ||||
| アンプセット1式 | 1回 | 1,100円 | ||||
| ギャラリー allobu 附属設備 |
可動舞台1台 | 1回 | 1,320円 | |||
| 展示用照明1灯 | 1回 | 110円 | ||||
| その他 共通設備 |
移動式プロジェクター1台 | 550円 | ||||
| 譜面台1本 | 110円 | |||||
| 展示パネル1枚 | 110円 | |||||
| 録音再生装置1台 | 550円 | |||||
